序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 進(jìn)入本單位時(shí)間 | 專(zhuān)業(yè) | 最高學(xué)歷 | 第一學(xué)歷 | 第二學(xué)歷 | 現專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 現聘任時(shí)間 | 現聘任等級 | 編制 | 所屬類(lèi)別 | ||||||
1 | 段曉翔 | 男 | 1992.06 | 2018.07 | 中醫學(xué) | 本科 | 大專(zhuān) | 2013.07 | 安徽中醫藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 中醫學(xué) | 本科 | 2017.01 | 安徽中醫藥大學(xué) | 中醫學(xué) | 主治醫師 | 2022.12 | 中級十級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 |
2 | 張曉奇 | 男 | 1981.12 | 2021.09 | 臨床醫學(xué) | 本科 | 中專(zhuān) | 2002.07 | 淮南衛校 | 社區醫學(xué) | 本科 | 2017.01 | 安徽醫科大學(xué) | 臨床醫學(xué) | 主治醫師 | 2022.06 | 中級十級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 |
3 | 蔡鈴鈴 | 女 | 1988.03 | 2010.07 | 護理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2010.07 | 安徽醫科大學(xué) | 護理 | 本科 | 2022.01 | 安徽中醫藥大學(xué) | 護理 | 主管護師 | 2023.06 | 中級十級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 |
4 | 李蘭蘭 | 女 | 1992.02 | 2012.11 | 護理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2012.07 | 安徽中醫藥高等大專(zhuān)學(xué)校 | 護理 | 本科 | 2017.08 | 安徽中醫藥大學(xué) | 護理 | 主管護師 | 2023.12 | 中級十級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 |
5 | 廖玉鑫 | 女 | 1989.09 | 2010.07 | 護理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2010.07 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理 | 本科 | 2014.6 | 安徽中醫藥大學(xué) | 護理 | 主管護師 | 2022.12 | 中級十級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 |
6 | 王珊珊 | 女 | 1989.08 | 2011.08 | 護理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2011.07 | 巢湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理 | 本科 | 2015.6 | 安徽中醫藥大學(xué) | 護理 | 主管護師 | 2022.12 | 中級十級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 |
7 | 衛青 | 女 | 1990.12 | 2012.11 | 護理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2012.07 | 蚌埠醫學(xué)院 | 護理 | 本科 | 2018.6 | 安徽中醫藥大學(xué) | 護理 | 主管護師 | 2022.12 | 中級十級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 |
8 | 李曉雪 | 女 | 1991.12 | 2012.12 | 護理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2011.07 | 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理 | 本科 | 2022.01 | 安徽中醫藥大學(xué) | 護理學(xué) | 主管護師 | 2023.12 | 中級十級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 |
9 | 盛潔 | 女 | 1991.04 | 2013.09 | 護理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2013.07 | 阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理 | 本科 | 2022.01 | 安徽中醫藥大學(xué) | 護理學(xué) | 主管護師 | 2023.12 | 中級十級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 |
10 | 肖丹 | 女 | 1991.10 | 2013.09 | 護理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2013.07 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理 | 本科 | 2018.06 | 安徽中醫藥大學(xué) | 護理 | 主管護師 | 2023.06 | 中級十級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 |
11 | 蘇亞 | 女 | 1993.10 | 2017.07 | 護理 | 本科 | 大專(zhuān) | 2013.07 | 蚌埠醫學(xué)院 | 護理 | 本科 | 2018.12 | 安徽中醫藥大學(xué) | 護理 | 主管護師 | 2023.06 | 中級十級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 |
12 | 董德義 | 男 | 1990.12 | 2017.07 | 臨床醫學(xué) | 本科 | 本科 | 2016.07 | 河北醫科大學(xué)臨床學(xué)院 | 臨床醫學(xué) | 醫師 | 2022.06 | 初級十二級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 | ||||
13 | 陳漢文 | 男 | 1994.07 | 2017.07 | 臨床醫學(xué) | 本科 | 本科 | 2017.07 | 皖南醫學(xué)院 | 臨床醫學(xué) | 醫師 | 2021.06 | 初級十二級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 | ||||
14 | 盛志富 | 男 | 1994.02 | 2017.07 | 臨床醫學(xué) | 本科 | 本科 | 2017.07 | 蚌埠醫學(xué)院 | 臨床醫學(xué) | 醫師 | 2022.12 | 初級十二級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 | ||||
15 | 匡志原 | 男 | 1992.04 | 2017.07 | 醫學(xué)影像 | 本科 | 本科 | 2017.07 | 皖南醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像 | 醫師 | 2023.06 | 初級十二級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 | ||||
16 | 龔本春 | 男 | 1995.05 | 2018.07 | 臨床醫學(xué) | 本科 | 本科 | 2018.07 | 安徽醫科大學(xué) | 臨床醫學(xué) | 醫師 | 2022.06 | 初級十二級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 | ||||
17 | 汪洋 | 男 | 1990.02 | 2018.07 | 臨床醫學(xué) | 本科 | 本科 | 2015.07 | 大連醫學(xué)院 | 臨床醫學(xué) | 醫師 | 2021.06 | 初級十二級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 | ||||
18 | 張其明 | 男 | 1992.05 | 2018.07 | 臨床醫學(xué) | 本科 | 本科 | 2017.07 | 沈陽(yáng)醫學(xué)院 | 臨床醫學(xué) | 醫師 | 2022.06 | 初級十二級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 | ||||
19 | 徐舒雅 | 女 | 1993.05 | 2018.07 | 醫學(xué)影像學(xué) | 本科 | 本科 | 2018.07 | 皖南醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | 醫師 | 2022.12 | 初級十二級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 | ||||
20 | 呂娟 | 女 | 1989.11 | 2018.07 | 藥學(xué) | 本科 | 本科 | 2012.07 | 安徽中醫學(xué)院 | 藥學(xué) | 藥師 | 2021.06 | 初級十二級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 | ||||
21 | 占萍 | 女 | 1993.09 | 2018.07 | 中藥學(xué) | 本科 | 本科 | 2018.07 | 安徽中醫藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 中藥師 | 2021.07 | 初級十二級 | 2023周轉池 | 衛生技術(shù)人員 |
公示時(shí)間:2024年3月14日—3月20日
公示期間如有異議,請向人事科、監察室反映。聯(lián)系電話(huà):0564-7053907 7160422
2024年3月14日
掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)