面試人員合成成績公示 | ||||
報考專業(yè) | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
臨床醫(yī)學 | R2023014 | 81 | 75.6 | 78.3 |
臨床醫(yī)學 | R2023013 | 69 | 82.4 | 75.7 |
臨床醫(yī)學 | R2023005 | 71 | 79 | 75 |
臨床醫(yī)學 | R2023010 | 69 | 79.2 | 74.1 |
臨床醫(yī)學 | R2023001 | 62 | 74.4 | 68.2 |
臨床醫(yī)學 | R2023009 | 54 | 78 | 66 |
臨床醫(yī)學 | R2023002 | 57 | 73.6 | 65.3 |
臨床醫(yī)學 | R2023012 | 52 | 73 | 62.5 |
臨床醫(yī)學 | R2023011 | 69 | 50 | 59.5 |
臨床醫(yī)學 | R2023004 | 69 | 缺考 | 34.5 |
臨床醫(yī)學 | R2023003 | 61 | 缺考 | 30.5 |
臨床醫(yī)學 | R2023008 | 54 | 放棄 | 27 |
口腔醫(yī)學 | R2023015 | 69 | 79.2 | 74.1 |
口腔醫(yī)學 | R2023016 | 55 | 78 | 66.5 |
藥學 | R2023025 | 84 | 72.2 | 78.1 |
藥學 | R2023024 | 76 | 79 | 77.5 |
中藥學 | R2023032 | 92 | 80.8 | 86.4 |
中藥學 | R2023035 | 90 | 75 | 82.5 |
中醫(yī)學 | R2023037 | 81 | 80 | 80.5 |
中醫(yī)學 | R2023038 | 79 | 78.6 | 78.8 |
康復治療技術 | R2023049 | 95 | 77.8 | 86.4 |
康復治療技術 | R2023063 | 94 | 75.6 | 84.8 |
醫(yī)學影像技術 | R2023076 | 81 | 78.6 | 79.8 |
醫(yī)學影像技術 | R2023090 | 74 | 76.6 | 75.3 |
醫(yī)學影像技術 | R2023092 | 74 | 72.4 | 73.2 |
醫(yī)學影像技術 | R2023105 | 76 | 缺考 | 38 |
護理 | R2023158 | 94 | 80.6 | 87.3 |
護理 | R2023177 | 99 | 74.8 | 86.9 |
護理 | R2023138 | 91 | 79.8 | 85.4 |
護理 | R2023174 | 92 | 71.8 | 81.9 |
入圍體檢人員名單公示 | ||||
報考專業(yè) | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
臨床醫(yī)學 | R2023014 | 81 | 75.6 | 78.3 |
臨床醫(yī)學 | R2023013 | 69 | 82.4 | 75.7 |
臨床醫(yī)學 | R2023005 | 71 | 79 | 75 |
臨床醫(yī)學 | R2023010 | 69 | 79.2 | 74.1 |
臨床醫(yī)學 | R2023001 | 62 | 74.4 | 68.2 |
臨床醫(yī)學 | R2023009 | 54 | 78 | 66 |
口腔醫(yī)學 | R2023015 | 69 | 79.2 | 74.1 |
藥學 | R2023025 | 84 | 72.2 | 78.1 |
中藥學 | R2023032 | 92 | 80.8 | 86.4 |
中醫(yī)學 | R2023037 | 81 | 80 | 80.5 |
康復治療技術 | R2023049 | 95 | 77.8 | 86.4 |
醫(yī)學影像技術 | R2023076 | 81 | 78.6 | 79.8 |
醫(yī)學影像技術 | R2023090 | 74 | 76.6 | 75.3 |
護理 | R2023158 | 94 | 80.6 | 87.3 |
護理 | R2023177 | 99 | 74.8 | 86.9 |
請擬入圍體檢人員持本人身份證、準考證于8月14日上午7:30至金寨縣人民醫(yī)院(新區(qū))體檢中心進行體檢(空腹,體檢費200元自費)。 聯(lián)系電話:0564-7160422、7160420 監(jiān)督舉報電話:0564-7053907、7356928 |
掃一掃在手機打開當前頁